Please feel free to contact us for more detailed pictures and additional products





$303.55
Please feel free to contact us for more detailed pictures and additional products





| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 in |
| Brand Name | NONE |
| Origin | Mainland China |
| Shoes Type | Loafers |
| Upper Material | Cow Suede |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | none |
| Season | Spring/Autumn |
| Upper fixing method | stitching |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Lining Material | Genuine Leather |
| Gender | Men |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Insole Material | Sheepskin |
| Department Name | Adult |
| Occasion | Daily |
| Toe Shape | Pointed Toe |
| Closure Type | Slip-On |
| Pattern Type | Solid |
| Fit | True to Size |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"12.5","KR":"300","MX":"30","US":"13.5"},"length":{"cm":"30","inch":"11.81"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"48.5","BR":"46.5","JP":"31","UK":"13.5","KR":"310","MX":"31","US":"14.5"},"length":{"cm":"31","inch":"12.20"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"50","BR":"48","JP":"32","UK":"14.5","KR":"320","MX":"32","US":"15.5"},"length":{"cm":"32","inch":"12.60"},"size":"48","vid":200000900}]} |
Reviews
There are no reviews yet.